| Programas de Estudios: | Participantes |
| Alfabetización: | 28 |
| Primaria: | 132 |
| Secundaria: | 396 |
| Bachillerato | 186 |
| Preparatoria: | 1129 |
| Universidad: | 47 |
| TOTAL | 1918 |
| Socios Industriales | Participantes |
| -- | |
| TOTAL | |
| Trabajo Penitenciario | Participante |
| -- | |
| TOTAL | |
| Actividades Deportivas | Participantes |
| Acondicionamiento Físicio | 102 |
| Box Amateur | 25 |
| Voleibol | 54 |
| Frontón | 120 |
| Americano | 120 |
| Dominó | 110 |
| Ajedrez | 90 |
| Pesas MMS | 45 |
| Box | 150 |
| Poleanas MMS | 50 |
| Fútbol soccer | 320 |
| Fútbol rápido | 300 |
| Gimnasio | 00 |
| Box gimnasio | 00 |
| Atletismo | 90 |
| Barra T. | 260 |
| Fútbol americano | 70 |
| Box lobby | 00 |
| Barras d3 | 130 |
| Basquetbol | 80 |
| TOTAL | 2026 |
| Actividades Culturales | Participantes |
| Piano | 30 |
| Guitarra | 20 |
| Canto | 30 |
| Guitarra B | 15 |
| Teatro RENO | 20 |
| Salsa 1 | 60 |
| Esc. jabón | 16 |
| Salsa 2 | 40 |
| Serigrafía | 15 |
| Piano II | 10 |
| Repujado | 28 |
| TOTAL | 284 |
| Otras Actividades | Participante |
| Cine Familiar | 00 |
| Italiano | 45 |
| Ingles Básico | 21 |
| Traducciones Indigenas | 26 |
| Conputación | 65 |
| Primeros Auxilios | 38 |
| Cine Temático | 00 |
| Enresistolado A | 35 |
| Enresistolado B | 20 |
| Ingles intensivo | 15 |
| Artesania | 40 |
| Koreano | 15 |
| Ortográfia | 15 |
| Peluqueria | 10 |
| Relaciones Humanas | 28 |
| Peluche | 17 |
| Frances | 15 |
| Garantias individuales | 18 |
| Creatividad | 16 |
| TOTAL | 439 |
| GRAN TOTAL | 4667 |
| * el gran total es mayor a la población porque hay internos que particpan en más de una actividad. | |
martes, 7 de junio de 2011
El centro cuenta con las siguientes actividades y cifras de participación al 8 de julio de 2010:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario